Aircraft Type Designators
ICAO DOC 8643 type codes — class, engines, and wake-turbulence categories
Reference data from the ICAO DOC 8643 aircraft type designators. Not an official source. Wake and RECAT categories are advisory; consult official sources for operational use.
20 / 7446 types
| Type | Manufacturer | Models | Engines | WTC |
|---|---|---|---|---|
| A23 | AEROPRACT | A-23 Dragon AEROPRACT | 1 | Light |
| A21N | AIRBUS | A-321neo | 2 | Medium |
| A122 | AEROTEC (1) | A-122 Uirapuru AEROTEC (1) | 1 | Light |
| A251 | AVIATIK-ALYANS | Aleks-251 | 2 | Light |
| A158 | ANTONOV | An-158 | 2 | Medium |
| A210 | AQUILA | A-210 AQUILA | 1 | Light |
| A211 | ALFA-M | A-211 | 1 | Light |
| A25 | AEROPRACT | A-25 Breeze AEROPRACT | 1 | Light |
| A270 | AERO (2) | Ae-270 Ibis AERO (2) | 1 | Light |
| A149 | AGUSTA | AW-149 AGUSTAWESTLAND | 2 | Medium |
| A31 | AVANTAGE | A-31 Spectrum AVANTAGE | 1 | Light |
| A002 | IRKUT | A-002 | 1 | Light |
| A148 | ANTONOV | An-148 | 2 | Medium |
| A3 | DOUGLAS | A-3 Skywarrior DOUGLAS | 2 | Medium |
| A205 | OSKBES-MAI | MAI-205 | 1 | Light |
| A29 | AVANTAGE | A-29 | 1 | Light |
| A21 | AEROPRACT | A-21 Solo AEROPRACT | 1 | Light |
| A20 | DOUGLAS | A-20 Havoc DOUGLAS | 2 | Medium |
| A20J | SCHLEICHER | ASW-20J | 1 | Light |
| A22 | SADLER | A-22 Piranha SADLER | 1 | Light |
Showing 20 of 7446 designators · ICAO DOC 8643